Soykaya İnşşat Kaya Kent Evleri Fiyat Listesi İçin Tıklayınız.
K A Y A K E N T     E V L E R İ     F İ Y A T     L İ S T E S İ
A BLOK
KAT NO DAİRE
NO
BRÜT
DAİRE
TİPİ
SATIŞ FİYATI
(TL)
Bahçe Dublex 1 296 6+2 281,200
Bahçe Dublex 2 296 6+2 281,200
1.Normal Kat 3 148 3+1 140,600
1.Normal Kat 4 148 3+1 140,600
2.Normal Kat 5 148 3+1 155,400
2.Normal Kat 6 148 3+1 170,200
2.Normal Kat 7 148 3+1 170,200
2.Normal Kat 8 148 3+1 155,400
3.Normal Kat 9 148 3+1 155,400
3.Normal Kat 10 148 3+1 170,200
3.Normal Kat 11 148 3+1 170,200
3.Normal Kat 12 148 3+1 155,400
4.Normal Kat 13 148 3+1 155,400
4.Normal Kat 14 148 3+1 170,200
4.Normal Kat 15 148 3+1 170,200
4.Normal Kat 16 148 3+1 155,400
B BLOK
KAT NO DAİRE
NO
BRÜT
DAİRE
TİPİ
SATIŞ FİYATI
(TL)
Bahçe Dublex 1 296 6+2 281,200
Bahçe Dublex 2 296 6+2 281,200
1.Normal Kat 3 148 3+1 140,600
1.Normal Kat 4 148 3+1 140,600
2.Normal Kat 5 148 3+1 155,400
2.Normal Kat 6 148 3+1 170,200
2.Normal Kat 7 148 3+1 170,200
2.Normal Kat 8 148 3+1 155,400
3.Normal Kat 9 148 3+1 155,400
3.Normal Kat 10 148 3+1 170,200
3.Normal Kat 11 148 3+1 170,200
3.Normal Kat 12 148 3+1 155,400
4.Normal Kat 13 148 3+1 155,400
4.Normal Kat 14 148 3+1 170,200
4.Normal Kat 15 148 3+1 170,200
4.Normal Kat 16 148 3+1 155,400
C BLOK
KAT NO DAİRE
NO
BRÜT
DAİRE
TİPİ
SATIŞ FİYATI
(TL)
1.Normal Kat 1 148 3+1 140,600
1.Normal Kat 2 148 3+1 140,600
1.Normal Kat 3 148 3+1 148,000
1.Normal Kat 4 148 3+1 140,600
2.Normal Kat 5 148 3+1 155,400
2.Normal Kat 6 148 3+1 170,200
2.Normal Kat 7 148 3+1 177,600
2.Normal Kat 8 148 3+1 155,400
3.Normal Kat 9 148 3+1 155,400
3.Normal Kat 10 148 3+1 170,200
3.Normal Kat 11 148 3+1 177,600
3.Normal Kat 12 148 3+1 155,400
4.Normal Kat 13 148 3+1 155,400
4.Normal Kat 14 148 3+1 170,200
4.Normal Kat 15 148 3+1 177,600
4.Normal Kat 16 148 3+1 155,400
Satışılarımız %30 Peşin, kalan miktar anlaşmalı bankalarımızdan aşağıdaki oranlarla taksitlendirilebilecektir.
SÜRE FAİZ ORANLARI
0-12 Ay 0,00 %
12 Ay 0,91 %
24 Ay 1,05 %
36 Ay 1,13 %
48 Ay 1,21 %
60 Ay 1,25 %
72 Ay 1,27 %
84 Ay 1,29 %
96 Ay 1,30 %
108 Ay 1,31 %
120 Ay 1,32 %
ANLAŞMALI BANKALARIMIZ
HALK BANKASI İZMİT MERKEZ ŞUBESİ
FORTİS BANK İZMİT MERKEZ ŞUBESİ
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI İZMİT ŞUBESİ
YAPIKREDİ BANKASI İZMİT ŞUBESİ

Soykaya İnşaat Taah.Tic Ltd.Şti önceden haber vermeden fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.12 aya kadar olan ödeme tercihlerinizde firmamız borç senetleri ile vade farksız taksit imkanı sunmaktadır. Eksper,Sigorta ve Dosya masrafları için yaklaşık 1000 TL alıcı tarafından ödenecektir.

Kaya Kent Bir Soykaya İnşaat Projesidir.
Copyright 2007 Soykaya İnşaat

» Proje Hakkında
» Vaziyet Planı
» Kat Planları
» Sanal Tur
» İletişim
» Ana Sayfa

Site Hosting BMT Network